| Country | Date | |
|---|---|---|
| France | 16 May 2003 | (Cannes Film Festival) |
| Canada | 5 September 2003 | (Toronto International Film Festival) |
| UK | 28 September 2003 | (Royal European Charity Premiere) |
| France | 3 October 2003 | (Dinard Festival of British Cinema) |
| UK | 3 October 2003 | |
| Australia | 26 December 2003 | |
| New Zealand | 26 December 2003 | |
| Israel | 22 January 2004 | |
| USA | 23 January 2004 | (Sundance Film Festival) |
| USA | 13 February 2004 | (Portland International Film Festival) |
| USA | 4 March 2004 | (US Comedy Arts Festival Aspen) |
| USA | 28 March 2004 | (Cleveland International Film Festival) |
| USA | 13 April 2004 | (Philadelphia International Film Festival) |
| Belgium | 28 April 2004 | |
| Netherlands | 27 May 2004 | |
| USA | 8 June 2004 | (Newport International Film Festival) |
| USA | 16 June 2004 | (Provincetown International Film Festival) |
| Czech Republic | 9 July 2004 | (Karlovy Vary Film Festival) |
| Denmark | 20 August 2004 | (Copenhagen International Film Festival) |
| USA | 20 August 2004 | (limited) |
| Canada | 29 September 2004 | (Montréal Image and Nation Film Festival) |
| Canada | 17 October 2004 | (Edmonton International Film Festival) |
| Finland | 9 September 2009 | (DVD premiere) |
| Agria niata | Greece (cable TV title) |
| Loucos e Decadentes | Brazil (festival title) |
| Trailers | Plot summary | Box office and business |
| User comments | Ratings | Awards |
| News articles | Official site | External reviews |
| DVD | Main details | Recent releases |
| IMDb now playing |