| Wed. Nov. 11 | 8:00 AM | AETV |
| Wed. Nov. 11 | 2:00 PM | AETV |
| Sun. Nov. 15 | 12:00 PM | AETV |
| Sun. Nov. 15 | 1:00 PM | AETV |
| Thur. Nov. 12 | 8:00 AM | AETV |
| Thur. Nov. 12 | 2:00 PM | AETV |
| Fri. Nov. 13 | 8:00 AM | AETV |
| Fri. Nov. 13 | 2:00 PM | AETV |
| Sun. Nov. 15 | 11:00 AM | AETV |
| Thur. Nov. 19 | 8:00 AM | AETV |
| Thur. Nov. 19 | 2:00 PM | AETV |
| Mon. Nov. 16 | 8:00 AM | AETV |
| Mon. Nov. 16 | 2:00 PM | AETV |
| Wed. Nov. 18 | 8:00 AM | AETV |
| Wed. Nov. 18 | 2:00 PM | AETV |
| Fri. Nov. 20 | 8:00 AM | AETV |
| Fri. Nov. 20 | 2:00 PM | AETV |
| Sun. Nov. 22 | 10:00 AM | AETV |
| Tue. Nov. 17 | 8:00 AM | AETV |
| Tue. Nov. 17 | 2:00 PM | AETV |
| Sun. Nov. 22 | 11:00 AM | AETV |
| Tue. Nov. 10 | 8:00 AM | AETV |
| Tue. Nov. 10 | 2:00 PM | AETV |
| Sun. Nov. 15 | 10:00 AM | AETV |
| Tue. Nov. 10 | 8:00 AM | AETV |
| Tue. Nov. 10 | 2:00 PM | AETV |
| Wed. Nov. 11 | 8:00 AM | AETV |
| Wed. Nov. 11 | 2:00 PM | AETV |
| Sun. Nov. 15 | 1:00 PM | AETV |
| Sun. Nov. 15 | 12:00 PM | AETV |
| Thur. Nov. 12 | 8:00 AM | AETV |
| Thur. Nov. 12 | 2:00 PM | AETV |
| Fri. Nov. 13 | 8:00 AM | AETV |
| Fri. Nov. 13 | 2:00 PM | AETV |
| Sun. Nov. 15 | 11:00 AM | AETV |
| Thur. Nov. 19 | 8:00 AM | AETV |
| Thur. Nov. 19 | 2:00 PM | AETV |
| Mon. Nov. 16 | 8:00 AM | AETV |
| Mon. Nov. 16 | 2:00 PM | AETV |
| Wed. Nov. 18 | 8:00 AM | AETV |
| Wed. Nov. 18 | 2:00 PM | AETV |
| Fri. Nov. 20 | 8:00 AM | AETV |
| Fri. Nov. 20 | 2:00 PM | AETV |
| Tue. Nov. 17 | 8:00 AM | AETV |
| Tue. Nov. 17 | 2:00 PM | AETV |
| Sun. Nov. 22 | 10:00 AM | AETV |
| Sun. Nov. 22 | 11:00 AM | AETV |
| Sun. Nov. 15 | 10:00 AM | AETV |
| Tue. Nov. 10 | 8:00 AM | AETV |
| Tue. Nov. 10 | 2:00 PM | AETV |
| Tue. Nov. 10 | 8:00 AM | AETV |
| Tue. Nov. 10 | 2:00 PM | AETV |
Ballot for David Chase
weighted rating = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
where:
R = average user rating for the movie (mean)
v = number of votes for the movie
m = min votes to be listed for this filmography
C = the mean vote across the eligible titles
| C | m | |
| Producer | 8.08 | 21 |
| Writer | 8.39 | 50 |
| Miscellaneous Crew | 7.81 | 47 |
| Director | 7.76 | 47 |
| Self | 6.34 | 17 |
| Thanks | 6.77 | 50 |
| Actor | 8.43 | 50 |