| Wed. Jan. 6 | 12:30 AM | TBS |
| Thur. Dec. 31 | 12:30 AM | Fox |
| Fri. Jan. 1 | 8:30 PM | TBS |
| Sun. Jan. 3 | 11:30 PM | Fox |
| Thur. Jan. 7 | 12:00 AM | TBS |
| Tue. Dec. 29 | 6:00 PM | TBS |
| Thur. Jan. 7 | 11:30 PM | Fox |
| Sat. Jan. 2 | 7:30 PM | TBS |
| Tue. Dec. 29 | 12:30 AM | Fox |
| Tue. Dec. 29 | 11:30 PM | Fox |
| Wed. Dec. 30 | 12:00 AM | TBS |
| Wed. Dec. 30 | 12:30 AM | Fox |
| Thur. Jan. 7 | 12:30 AM | TBS |
| Thur. Dec. 31 | 12:00 AM | TBS |
| Thur. Dec. 31 | 8:30 AM | TBS |
| Thur. Jan. 7 | 12:30 AM | Fox |
| Mon. Dec. 28 | 6:00 PM | TBS |
| Wed. Jan. 6 | 11:30 PM | Fox |
| Thur. Dec. 31 | 8:00 AM | TBS |
| Thur. Dec. 31 | 12:30 AM | TBS |
| Fri. Jan. 8 | 6:00 PM | TBS |
| Thur. Dec. 31 | 6:00 PM | TBS |
| Sun. Dec. 27 | 11:30 PM | Fox |
| Sun. Jan. 3 | 7:30 PM | MyNetwork |
| Mon. Dec. 28 | 11:30 PM | Fox |
| Fri. Jan. 1 | 12:30 AM | Fox |
| Wed. Jan. 6 | 12:00 AM | TBS |
| Fri. Jan. 8 | 12:30 AM | Fox |
| Fri. Jan. 1 | 1:00 AM | Fox |
| Fri. Jan. 1 | 6:00 PM | TBS |
| Fri. Jan. 1 | 8:00 PM | TBS |
| Wed. Dec. 30 | 6:00 PM | TBS |
| Fri. Jan. 1 | 12:00 AM | TBS |
| Fri. Jan. 8 | 12:00 AM | TBS |
| Sat. Jan. 2 | 7:00 PM | TBS |
| Sun. Dec. 27 | 7:30 PM | MyNetwork |
| Tue. Jan. 5 | 6:00 PM | TBS |
| Wed. Jan. 6 | 6:00 PM | TBS |
| Thur. Jan. 7 | 6:00 PM | TBS |
| Mon. Jan. 4 | 6:00 PM | TBS |
| Sun. Dec. 27 | 7:30 PM | MyNetwork |
| Sun. Dec. 27 | 11:30 PM | Fox |
| Wed. Jan. 6 | 12:30 AM | TBS |
| Thur. Dec. 31 | 12:30 AM | Fox |
| Fri. Jan. 1 | 8:30 PM | TBS |
| Sun. Jan. 3 | 11:30 PM | Fox |
| Thur. Jan. 7 | 12:00 AM | TBS |
| Tue. Dec. 29 | 6:00 PM | TBS |
| Thur. Jan. 7 | 11:30 PM | Fox |
| Sat. Jan. 2 | 7:30 PM | TBS |
| Tue. Dec. 29 | 12:30 AM | Fox |
| Tue. Dec. 29 | 11:30 PM | Fox |
| Wed. Dec. 30 | 12:00 AM | TBS |
| Wed. Dec. 30 | 12:30 AM | Fox |
| Thur. Jan. 7 | 12:30 AM | TBS |
| Thur. Dec. 31 | 12:00 AM | TBS |
| Thur. Dec. 31 | 8:30 AM | TBS |
| Thur. Jan. 7 | 12:30 AM | Fox |
| Thur. Dec. 31 | 8:00 AM | TBS |
| Mon. Dec. 28 | 6:00 PM | TBS |
| Wed. Jan. 6 | 11:30 PM | Fox |
| Thur. Dec. 31 | 6:00 PM | TBS |
| Thur. Dec. 31 | 12:30 AM | TBS |
| Sun. Dec. 27 | 11:30 PM | Fox |
| Sun. Jan. 3 | 7:30 PM | MyNetwork |
| Fri. Jan. 8 | 6:00 PM | TBS |
| Fri. Jan. 8 | 12:30 AM | Fox |
| Mon. Dec. 28 | 11:30 PM | Fox |
| Fri. Jan. 1 | 12:30 AM | Fox |
| Wed. Jan. 6 | 12:00 AM | TBS |
| Fri. Jan. 8 | 12:00 AM | TBS |
| Fri. Jan. 1 | 1:00 AM | Fox |
| Fri. Jan. 1 | 6:00 PM | TBS |
| Fri. Jan. 1 | 8:00 PM | TBS |
| Wed. Dec. 30 | 6:00 PM | TBS |
| Fri. Jan. 1 | 12:00 AM | TBS |
| Sat. Jan. 2 | 7:00 PM | TBS |
| Sun. Dec. 27 | 7:30 PM | MyNetwork |
| Tue. Jan. 5 | 6:00 PM | TBS |
| Wed. Jan. 6 | 6:00 PM | TBS |
| Thur. Jan. 7 | 6:00 PM | TBS |
| Mon. Jan. 4 | 6:00 PM | TBS |
| Wed. Jan. 6 | 12:30 AM | TBS |
| Thur. Dec. 31 | 12:30 AM | Fox |
| Fri. Jan. 1 | 8:30 PM | TBS |
| Sun. Jan. 3 | 11:30 PM | Fox |
| Thur. Jan. 7 | 12:00 AM | TBS |
| Tue. Dec. 29 | 6:00 PM | TBS |
| Thur. Jan. 7 | 11:30 PM | Fox |
| Sat. Jan. 2 | 7:30 PM | TBS |
| Tue. Dec. 29 | 12:30 AM | Fox |
| Tue. Dec. 29 | 11:30 PM | Fox |
| Wed. Dec. 30 | 12:00 AM | TBS |
| Wed. Dec. 30 | 12:30 AM | Fox |
| Thur. Jan. 7 | 12:30 AM | TBS |
| Thur. Dec. 31 | 12:00 AM | TBS |
| Thur. Dec. 31 | 8:30 AM | TBS |
| Thur. Jan. 7 | 12:30 AM | Fox |
| Thur. Dec. 31 | 8:00 AM | TBS |
| Mon. Dec. 28 | 6:00 PM | TBS |
| Wed. Jan. 6 | 11:30 PM | Fox |
| Thur. Dec. 31 | 6:00 PM | TBS |
| Thur. Dec. 31 | 12:30 AM | TBS |
| Sun. Dec. 27 | 11:30 PM | Fox |
| Sun. Jan. 3 | 7:30 PM | MyNetwork |
| Fri. Jan. 8 | 6:00 PM | TBS |
| Fri. Jan. 8 | 12:30 AM | Fox |
| Mon. Dec. 28 | 11:30 PM | Fox |
| Fri. Jan. 1 | 12:30 AM | Fox |
| Wed. Jan. 6 | 12:00 AM | TBS |
| Fri. Jan. 8 | 12:00 AM | TBS |
| Fri. Jan. 1 | 1:00 AM | Fox |
| Fri. Jan. 1 | 6:00 PM | TBS |
| Fri. Jan. 1 | 8:00 PM | TBS |
| Wed. Dec. 30 | 6:00 PM | TBS |
| Fri. Jan. 1 | 12:00 AM | TBS |
| Sat. Jan. 2 | 7:00 PM | TBS |
| Sun. Dec. 27 | 7:30 PM | MyNetwork |
| Tue. Jan. 5 | 6:00 PM | TBS |
| Wed. Jan. 6 | 6:00 PM | TBS |
| Thur. Jan. 7 | 6:00 PM | TBS |
| Mon. Jan. 4 | 6:00 PM | TBS |
Ballot for Jerry Seinfeld
weighted rating = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C
where:
R = average user rating for the movie (mean)
v = number of votes for the movie
m = min votes to be listed for this filmography
C = the mean vote across the eligible titles
| C | m | |
| Actor | 8.28 | 50 |
| Writer | 8.34 | 50 |
| Producer | 8.39 | 50 |
| Self | 6.27 | 20 |
| Miscellaneous Crew | 7.70 | 50 |
| Soundtrack | 7.35 | 50 |
| Director | 6.40 | 50 |